| Opis: | Električni mikrobus | ||||
| Broj modela: | XML6532JEVS0C | ||||
| Tehnička specifikacija | |||||
| Glavni parametri | Dimenzije vozila (D*Š*V) | 5330*1700*2260 mm | |||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2890 | ||||
| Ukupna masa vozila / Težina vozila (kg) | 1760/3360 | ||||
| Nazivna sadržana masa (kg) | 1600 | ||||
| Prilazni ugao / Odlazni ugao (°) | 18 / 17 | ||||
| Prednji / Zadnji tragovi (mm) | 1460 / 1440 | ||||
| Položaj volana | Vožnja na lijevoj strani | ||||
| Broj sjedišta | 15 sjedišta | ||||
| Električni parametri | Kapacitet baterije (kWh) | CATL-53,58 kWh | |||
| Domet vožnje (km) | 300 KM | ||||
| Nazivna / Vršna snaga motora (kw) | 50 / 80 kW | ||||
| Nazivni / vršni obrtni moment (Nm) | 130 / 300 Nm | ||||
| Brzina vožnje (km/h) | 100 km/h | ||||
| Kapacitet penjanja (%) | 30% | ||||
| Parametri šasije | Način rada pogona | Srednji motor, stražnji pogon | |||
| Prednje ogibljenje | Nezavisno prednje ogibljenje Macpherson | ||||
| Stražnje ogibljenje | Vertikalna opružna ploča s 5 ploča | ||||
| Tip upravljanja | EPS elektronski servo upravljač | ||||
| Veličina gume | 195/70R15LT | ||||
Luksuzni kokpit
Luksuzni kokpit nudi bolje iskustvo vožnje.
Opremljen je visoko integrisanom instrument tablom. Mehanizam za mijenjanje brzina je nadograđen na strukturu sa dugmetom, a D brzini je dodat ECO način rada.
Multimedijalni ekran osjetljiv na dodir
Različite funkcije, koje jasno prikazuju sve, od zabave i audio zapisa, preko vizualnog sadržaja do informacija o vozilu, s lakoćom zadovoljavajući sve vaše putne potrebe.
Hromirani retrovizor
Električno podesivo za jednostavno korištenje. Hromirani eksterijer poboljšava cjelokupni estetski izgled vozila.
Pomoćni retrovizor
Pomaže u proširenju vidnog polja vozača, posmatranju situacije iza vozila i poboljšanju sigurnosti vožnje.
Oštro izgledajući prednji svjetiljka
Unutrašnja struktura grupe svjetala je izuzetna, s kombinacijom sočiva i svjetlosnih traka koje prelamaju blistav sjaj. Ovo ne samo da poboljšava prepoznatljivost vozila, već i osvjetljava put ispred tokom noćnih putovanja.
Poslovna kabina
Unutrašnji prostor je prostran sa 9-15 višestruko oblikovanih kožnih sjedišta. Ova sjedišta imaju ergonomski dizajn, prilagođavajući se krivuljama ljudskog tijela za udobnu vožnju. Kombinovane stepenice na srednjim vratima olakšavaju ulazak i izlazak iz vozila, stvarajući ugodnu atmosferu za putnike.